MRK Čakovec 40 - 26 HRK Gorica
HT: 19 - 12
- Nedjelja 17 studenoga 2024 @ 7:00 pm
- Paket24 Premijer liga
GLS | 2MIN | |||
---|---|---|---|---|
1 | Martin Lukac | 3 | ||
2 | Luka Baković | |||
3 | Tin Baković | 8 | 1 | |
4 | Adan Martinez | |||
5 | Filip Goričanec | 6 | 1 | |
6 | Fran Friščić | 3 | ||
7 | Tom Novak | |||
8 | Karlo Zadravec | 2 | ||
9 | Šimun Malović | 2 | ||
10 | 44 | Matej Ćuk | 1 | |
11 | Bruno Levak | 9 | ||
12 | Petar Sklepić | 2 | ||
13 | Vito Horvat | |||
14 | Tin Tompić | 2 | ||
15 | Tibor Tkalčec | 1 | ||
16 | Mateo Hozjan | 1 |
2
Odigrano
1
Pobjede
0
Neriješeno
1
Porazi
Prethodni susreti
21 ruj 24 | 6:00 pm | Paket24 Premijer liga | HRK Gorica vs. MRK Čakovec | 38 - 20 | Sve o utakmici |
17 stu 24 | 7:00 pm | Paket24 Premijer liga | MRK Čakovec vs. HRK Gorica | 40 - 26 | Sve o utakmici |