SENIORI

  Godine GLS 2MIN
Tin Baković 21 106 4
Bruno Levak 27 82 1
Tin Tompić 21 60 1
Filip Goričanec 28 45 2
Luka Baković 24 44 2
Fran Friščić 23 36 0
Matej Ćuk 26 26 6
Karlo Zadravec 40 26 10
Mateo Hozjan 23 16 4
Martin Lukac 25 15 9
Šimun Malović 19 8 0
Tibor Tkalčec 33 7 0
Karlo Kranjec 24 4 1
Petar Sklepić 31 2 0
Lovro Vincek 21 1 0
Vito Horvat 20 1 1
Nikola Vukovic Nikola Vuković 28 1 0
Erik Horvat Erik Horvat 23 0 0
Nikola Marciuš Nikola Marciuš 32 0 0
Simon Varošanec 18 0 0
Andrija Đurčević 17 0 0
Tom Novak 35 0 1
Adan Martinez 27 0 0

TRENER

Josip Borković